7,934 South Korean Wons (KRW) in Japanese Yens (JPY) 1 year ago
On April 22, 2025 7,934 South Korean Wons were 782.58 Japanese Yens, because the KRW to JPY exchange rate 1 year ago was 1 KRW = 0.098635899961307 JPY
7,934 South Korean Wons (KRW) in Japanese Yens (JPY) 10 years ago
On April 22, 2016 7,934 South Korean Wons were 763.48 Japanese Yens, because the KRW to JPY exchange rate 10 years ago was 1 KRW = 0.096228653793758 JPY
7934 KRW to JPY Exchange Rate History - Last 10 days
| Date | South Korean Wons | Japanese Yens |
|---|---|---|
| Thu, Apr 9 2026 | 7,934 KRW | 851.3194 JPY |
| Fri, Apr 10 2026 | 7,934 KRW | 856.1657 JPY |
| Sat, Apr 11 2026 | 7,934 KRW | 850.9512 JPY |
| Sun, Apr 12 2026 | 7,934 KRW | 851.0544 JPY |
| Mon, Apr 13 2026 | 7,934 KRW | 854.1950 JPY |
| Tue, Apr 14 2026 | 7,934 KRW | 854.7541 JPY |
| Wed, Apr 15 2026 | 7,934 KRW | 857.0593 JPY |
| Thu, Apr 16 2026 | 7,934 KRW | 854.5032 JPY |
| Fri, Apr 17 2026 | 7,934 KRW | 854.1287 JPY |
| Sat, Apr 18 2026 | 7,934 KRW | 857.9789 JPY |
| Sun, Apr 19 2026 | 7,934 KRW | 857.9848 JPY |
| Mon, Apr 20 2026 | 7,934 KRW | 861.2975 JPY |
| Tue, Apr 21 2026 | 7,934 KRW | 856.7960 JPY |
Most common KRW to JPY conversions
| KRW | JPY | KRW | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 KRW = | 0.1076 JPY | 10 KRW = | 1.0758 JPY |
| 2 KRW = | 0.2152 JPY | 20 KRW = | 2.1516 JPY |
| 3 KRW = | 0.3227 JPY | 30 KRW = | 3.2274 JPY |
| 4 KRW = | 0.4303 JPY | 40 KRW = | 4.3032 JPY |
| 5 KRW = | 0.5379 JPY | 50 KRW = | 5.3791 JPY |
| 6 KRW = | 0.6455 JPY | 60 KRW = | 6.4549 JPY |
| 7 KRW = | 0.7531 JPY | 70 KRW = | 7.5307 JPY |
| 8 KRW = | 0.8606 JPY | 80 KRW = | 8.6065 JPY |
| 9 KRW = | 0.9682 JPY | 90 KRW = | 9.6823 JPY |
| 10 KRW = | 1.0758 JPY | 100 KRW = | 10.7581 JPY |
| 15 KRW = | 1.6137 JPY | 150 KRW = | 16.1372 JPY |
| 25 KRW = | 2.6895 JPY | 250 KRW = | 26.8953 JPY |
| 35 KRW = | 3.7653 JPY | 350 KRW = | 37.6534 JPY |
7934 KRW to JPY Historical Conversion Rates
South Korean Won (KRW) Conversion Table
1 KRW =
0.93 ARS
1 KRW =
0 AUD
1 KRW =
0 BTC
1 KRW =
0 BRL
1 KRW =
0 GBP
1 KRW =
0 CAD
1 KRW =
0.60 CLP
1 KRW =
0 CNY
1 KRW =
0.01 CZK
1 KRW =
0 DKK
1 KRW =
0 ETH
1 KRW =
0 EUR
1 KRW =
0.01 HKD
1 KRW =
0.21 HUF
1 KRW =
0.08 ISK
1 KRW =
0.06 INR
1 KRW =
11.62 IDR
1 KRW =
0 ILS
1 KRW =
0.11 JPY
1 KRW =
0 MYR
1 KRW =
0.01 MXN
1 KRW =
0 NZD
1 KRW =
0.01 NOK
1 KRW =
0.19 PKR
1 KRW =
0.04 PHP
1 KRW =
0 PLN
1 KRW =
0.05 RUB
1 KRW =
0 SGD
1 KRW =
0.01 ZAR
1 KRW =
1 KRW
1 KRW =
0.01 SEK
1 KRW =
0 CHF
1 KRW =
0.02 TWD
1 KRW =
0.02 THB
1 KRW =
0.03 TRY
1 KRW =
0 USD
Latest KRW to JPY conversions
- 120.96 KRW to JPY
- 320.48 KRW to JPY
- 821.32 KRW to JPY
- 3,487,780 KRW to JPY
- 598 KRW to JPY
- 7,779 KRW to JPY
- 7,024 KRW to JPY
- 1,880 KRW to JPY
- 1,140 KRW to JPY
- 2,638 KRW to JPY
- 5,018 KRW to JPY
- 5,847 KRW to JPY
- 2,684 KRW to JPY
- 3,829 KRW to JPY
- 115.87 KRW to JPY
- 476.30 KRW to JPY
- 853.69 KRW to JPY
- 512.22 KRW to JPY
- 694.19 KRW to JPY
- 659.94 KRW to JPY