950 Australian Dollars (AUD) in Japanese Yens (JPY) 1 year ago
On August 08, 2025 950 Australian Dollars were 91,190.56 Japanese Yens, because the AUD to JPY exchange rate 1 year ago was 1 AUD = 95.990061560935 JPY
950 Australian Dollars (AUD) in Japanese Yens (JPY) 10 years ago
On August 08, 2016 950 Australian Dollars were 73,709.84 Japanese Yens, because the AUD to JPY exchange rate 10 years ago was 1 AUD = 77.589303380363 JPY
950 AUD to JPY Exchange Rate History - Last 10 days
| Date | Australian Dollars | Japanese Yens |
|---|---|---|
| Sun, Jul 26 2026 | 950 AUD | 108,652.6112 JPY |
| Mon, Jul 27 2026 | 950 AUD | 108,719.6973 JPY |
| Tue, Jul 28 2026 | 950 AUD | 108,712.5240 JPY |
| Wed, Jul 29 2026 | 950 AUD | 108,572.6591 JPY |
| Thu, Jul 30 2026 | 950 AUD | 108,014.9755 JPY |
| Fri, Jul 31 2026 | 950 AUD | 106,903.7801 JPY |
| Sat, Aug 1 2026 | 950 AUD | 104,896.9994 JPY |
| Sun, Aug 2 2026 | 950 AUD | 104,903.6627 JPY |
| Mon, Aug 3 2026 | 950 AUD | 105,475.6822 JPY |
| Tue, Aug 4 2026 | 950 AUD | 104,725.1475 JPY |
| Wed, Aug 5 2026 | 950 AUD | 105,568.7207 JPY |
| Thu, Aug 6 2026 | 950 AUD | 105,667.9652 JPY |
| Fri, Aug 7 2026 | 950 AUD | 105,850.0605 JPY |
Most common AUD to JPY conversions
| AUD | JPY | AUD | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 111.5206 JPY | 10 AUD = | 1,115.2060 JPY |
| 2 AUD = | 223.0412 JPY | 20 AUD = | 2,230.4121 JPY |
| 3 AUD = | 334.5618 JPY | 30 AUD = | 3,345.6181 JPY |
| 4 AUD = | 446.0824 JPY | 40 AUD = | 4,460.8242 JPY |
| 5 AUD = | 557.6030 JPY | 50 AUD = | 5,576.0302 JPY |
| 6 AUD = | 669.1236 JPY | 60 AUD = | 6,691.2362 JPY |
| 7 AUD = | 780.6442 JPY | 70 AUD = | 7,806.4423 JPY |
| 8 AUD = | 892.1648 JPY | 80 AUD = | 8,921.6483 JPY |
| 9 AUD = | 1,003.6854 JPY | 90 AUD = | 10,036.8543 JPY |
| 10 AUD = | 1,115.2060 JPY | 100 AUD = | 11,152.0604 JPY |
| 15 AUD = | 1,672.8091 JPY | 150 AUD = | 16,728.0906 JPY |
| 25 AUD = | 2,788.0151 JPY | 250 AUD = | 27,880.1510 JPY |
| 35 AUD = | 3,903.2211 JPY | 350 AUD = | 39,032.2113 JPY |
950 AUD to JPY Historical Conversion Rates
Australian Dollar (AUD) Conversion Table
1 AUD =
1,059.34 ARS
1 AUD =
1 AUD
1 AUD =
0 BTC
1 AUD =
3.60 BRL
1 AUD =
0.52 GBP
1 AUD =
0.99 CAD
1 AUD =
645.61 CLP
1 AUD =
4.77 CNY
1 AUD =
14.83 CZK
1 AUD =
4.57 DKK
1 AUD =
0 ETH
1 AUD =
0.61 EUR
1 AUD =
5.54 HKD
1 AUD =
222.15 HUF
1 AUD =
87.16 ISK
1 AUD =
67.23 INR
1 AUD =
12,580.16 IDR
1 AUD =
2.12 ILS
1 AUD =
111.52 JPY
1 AUD =
2.89 MYR
1 AUD =
12.11 MXN
1 AUD =
1.20 NZD
1 AUD =
6.72 NOK
1 AUD =
195.61 PKR
1 AUD =
42.90 PHP
1 AUD =
2.63 PLN
1 AUD =
58.14 RUB
1 AUD =
0.90 SGD
1 AUD =
11.41 ZAR
1 AUD =
994.95 KRW
1 AUD =
6.70 SEK
1 AUD =
0.57 CHF
1 AUD =
22.79 TWD
1 AUD =
23.25 THB
1 AUD =
33.71 TRY
1 AUD =
0.71 USD
Latest AUD to JPY conversions
- 81.25 AUD to JPY
- 7.77 AUD to JPY
- 630.97 AUD to JPY
- 7,687,835 AUD to JPY
- 1,492 AUD to JPY
- 1,211 AUD to JPY
- 6,431 AUD to JPY
- 689 AUD to JPY
- 7,423 AUD to JPY
- 7,200 AUD to JPY
- 42 AUD to JPY
- 7,385 AUD to JPY
- 6,989 AUD to JPY
- 5,249 AUD to JPY
- 934.11 AUD to JPY
- 259.82 AUD to JPY
- 350.63 AUD to JPY
- 73.95 AUD to JPY
- 945.67 AUD to JPY
- 763.24 AUD to JPY