Euro (EUR) zu Dänische Krone (DKK) Umrechner

Aktueller Wechselkurs EUR/DKK: 1 EUR = 7,4832 DKK

Der Wechselkurs Euro – Dänische Krone wurde vor 1 Stunde aktualisiert.

Quelle: Open Exchange Rates (Mittelkurs). Stand der Daten: 11. Oktober 2026, 14:00 Uhr UTC. Ohne Bankgebühren und Wechselaufschläge.


Euro in Dänische Kronen

Wechselkursverlauf EUR/DKK

Wechselkurs EUR/DKK – letzte 12 Monate7,46327,46867,47397,47937,4847Nov. 2025Jan. 2026März 2026Mai 2026Juli 2026Sept. 2026

Kurs EUR/DKK in den letzten 10 Tagen

DatumWechselkursVeränderung
Sonntag, 11. Oktober 20261 EUR = 7,4832 DKK +0,1 %
Freitag, 9. Oktober 20261 EUR = 7,4741 DKK −0,01 %
Donnerstag, 8. Oktober 20261 EUR = 7,4746 DKK 0,00 %
Mittwoch, 7. Oktober 20261 EUR = 7,4747 DKK −0,01 %
Dienstag, 6. Oktober 20261 EUR = 7,4751 DKK −0,01 %
Montag, 5. Oktober 20261 EUR = 7,4762 DKK +0,01 %
Freitag, 2. Oktober 20261 EUR = 7,4755 DKK 0,00 %
Donnerstag, 1. Oktober 20261 EUR = 7,4755 DKK 0,00 %
Mittwoch, 30. September 20261 EUR = 7,4754 DKK 0,00 %
Dienstag, 29. September 20261 EUR = 7,4756 DKK 0,00 %

Umrechnungstabelle Euro (EUR) – Dänische Krone (DKK)

EUR DKK EUR DKK
1 EUR = 7,4832 DKK 10 EUR = 74,8321 DKK
2 EUR = 14,9664 DKK 20 EUR = 149,6642 DKK
3 EUR = 22,4496 DKK 30 EUR = 224,4963 DKK
4 EUR = 29,9328 DKK 40 EUR = 299,3283 DKK
5 EUR = 37,416 DKK 50 EUR = 374,1604 DKK
6 EUR = 44,8993 DKK 60 EUR = 448,9925 DKK
7 EUR = 52,3825 DKK 70 EUR = 523,8246 DKK
8 EUR = 59,8657 DKK 80 EUR = 598,6567 DKK
9 EUR = 67,3489 DKK 90 EUR = 673,4888 DKK
10 EUR = 74,8321 DKK 100 EUR = 748,3208 DKK

Weitere Beträge EUR in DKK


Währungen