Hongkong-Dollar (HKD) zu Südkoreanischer Won (KRW) Umrechner
Aktueller Wechselkurs HKD/KRW: 1 HKD = 170,798 KRW
Der Wechselkurs Hongkong-Dollar – Südkoreanischer Won wurde vor 1 Stunde aktualisiert.
Quelle: Open Exchange Rates (Mittelkurs). Stand der Daten: 11. Oktober 2026, 15:00 Uhr UTC. Ohne Bankgebühren und Wechselaufschläge.
Wechselkursverlauf HKD/KRW
So hat sich der Kurs HKD/KRW in den letzten 7 Tagen, 30 Tagen, 6 Monaten, 12 Monaten und 5 Jahren entwickelt.
Rekordwerte HKD/KRW
| Höchster Tageskurs seit 2004 | 1 HKD = 203,24 KRW | 2. März 2009 |
|---|---|---|
| Niedrigster Tageskurs seit 2004 | 1 HKD = 116,32 KRW | 31. Oktober 2007 |
| Größter Tagesanstieg des HKD gegenüber dem KRW (2026) | +2,3 % | 3. März 2026 |
| Größter Tagesrückgang des HKD gegenüber dem KRW (2026) | −2,0 % | 7. Mai 2026 |
Heute (1 HKD = 170,80 KRW) liegt der Kurs 16,0 % unter dem höchsten und 46,8 % über dem niedrigsten Tageskurs seit 2004.
HKD/KRW: Hoch, Tief und Durchschnitt
In den letzten 30 Tagen lag 1 HKD zwischen 170,73 und 176,66 KRW. Der heutige Kurs ist 0,15 % niedriger als vor 30 Tagen.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | 170,73 | 171,28 | 171,01 | −0,24 % |
| 30 Tage | 170,73 | 176,66 | 172,95 | −0,15 % |
| 6 Monate | 170,73 | 198,52 | 185,11 | −9,80 % |
| 1 Jahr | 170,73 | 198,52 | 186,31 | −7,19 % |
| 5 Jahre | 150,21 | 198,52 | 173,57 | +11,94 % |
Kurs HKD/KRW in den letzten 10 Tagen
| Datum | Wechselkurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | 1 HKD = 170,80 KRW | |
| Freitag, 9. Oktober 2026 | 1 HKD = 171,27 KRW | |
| Donnerstag, 8. Oktober 2026 | 1 HKD = 170,73 KRW | |
| Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 1 HKD = 170,75 KRW | |
| Dienstag, 6. Oktober 2026 | 1 HKD = 171,28 KRW | |
| Montag, 5. Oktober 2026 | 1 HKD = 171,22 KRW | |
| Freitag, 2. Oktober 2026 | 1 HKD = 173,46 KRW | |
| Donnerstag, 1. Oktober 2026 | 1 HKD = 173,03 KRW | |
| Mittwoch, 30. September 2026 | 1 HKD = 172,22 KRW | |
| Dienstag, 29. September 2026 | 1 HKD = 173,36 KRW |
Umrechnungstabelle Hongkong-Dollar (HKD) – Südkoreanischer Won (KRW)
| HKD | KRW | HKD | KRW |
|---|---|---|---|
| 1 HKD = | 170,798 KRW | 10 HKD = | 1.707,9803 KRW |
| 2 HKD = | 341,5961 KRW | 20 HKD = | 3.415,9606 KRW |
| 3 HKD = | 512,3941 KRW | 30 HKD = | 5.123,9408 KRW |
| 4 HKD = | 683,1921 KRW | 40 HKD = | 6.831,9211 KRW |
| 5 HKD = | 853,9901 KRW | 50 HKD = | 8.539,9014 KRW |
| 6 HKD = | 1.024,7882 KRW | 60 HKD = | 10.247,8817 KRW |
| 7 HKD = | 1.195,5862 KRW | 70 HKD = | 11.955,8619 KRW |
| 8 HKD = | 1.366,3842 KRW | 80 HKD = | 13.663,8422 KRW |
| 9 HKD = | 1.537,1822 KRW | 90 HKD = | 15.371,8225 KRW |
| 10 HKD = | 1.707,9803 KRW | 100 HKD = | 17.079,8028 KRW |
Steckbrief der Währungen
| Hongkong-Dollar (HKD) | Südkoreanischer Won (KRW) | |
|---|---|---|
| Symbol | HK$ | ₩ |
| Verbreitung | Sonderverwaltungsregion Hongkong | Südkorea |
| Zentralbank | Hong Kong Monetary Authority | Bank of Korea (한국은행) |
| Banknoten | 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 | 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 |
Weitere Währungspaare
HKD in andere Währungen
Andere Währungen in KRW
Weitere Beträge HKD in KRW
- 935 HKD in KRW
- 788 HKD in KRW
- 991 HKD in KRW
- 3.675.299 HKD in KRW
- 113 HKD in KRW
- 760 HKD in KRW
- 167 HKD in KRW
- 5.978 HKD in KRW
- 1.697 HKD in KRW
- 6.771 HKD in KRW
- 5.514 HKD in KRW
- 1.278 HKD in KRW
- 3.031 HKD in KRW
- 4.826 HKD in KRW
- 860 HKD in KRW
- 150 HKD in KRW
- 468 HKD in KRW
- 238 HKD in KRW
- 986 HKD in KRW
- 387 HKD in KRW