Jahresdurchschnittskurse des Euro (EZB)
Durchschnittlicher Wechselkurs des Euro pro Jahr zu den 29 Währungen, für die die Europäische Zentralbank (EZB) täglich einen Euro-Referenzkurs veröffentlicht. Der Jahresdurchschnitt ist der Mittelwert aller Referenzkurse des Jahres. Ein Klick auf die Währung zeigt alle verfügbaren Jahre seit 1999 und die Monatsdurchschnitte.
| Währung | Durchschnitt 2025 1 EUR = | Durchschnitt 2024 1 EUR = | 2026 bis 09.10.2026 1 EUR = |
|---|---|---|---|
| Australischer Dollar AUD | 1,7518 AUD | 1,6397 AUD | 1,6490 AUD |
| Brasilianischer Real BRL | 6,3072 BRL | 5,8283 BRL | 5,9666 BRL |
| Britisches Pfund GBP | 0,8568 GBP | 0,8466 GBP | 0,8628 GBP |
| Chinesischer Yuan CNY | 8,1185 CNY | 7,7875 CNY | 7,9063 CNY |
| Dänische Krone DKK | 7,4634 DKK | 7,4589 DKK | 7,4732 DKK |
| Hongkong-Dollar HKD | 8,8104 HKD | 8,4454 HKD | 9,0813 HKD |
| Indische Rupie INR | 98,52 INR | 90,56 INR | 109,05 INR |
| Indonesische Rupiah IDR | 18.623,06 IDR | 17.157,68 IDR | 20.230,30 IDR |
| Isländische Krone ISK | 144,66 ISK | 149,31 ISK | 143,15 ISK |
| Israelischer Neuer Schekel ILS | 3,8927 ILS | 4,0067 ILS | 3,5168 ILS |
| Japanischer Yen JPY | 169,04 JPY | 163,85 JPY | 183,81 JPY |
| Kanadischer Dollar CAD | 1,5787 CAD | 1,4821 CAD | 1,6081 CAD |
| Malaysischer Ringgit MYR | 4,8339 MYR | 4,9503 MYR | 4,6564 MYR |
| Mexikanischer Peso MXN | 21,6705 MXN | 19,8314 MXN | 20,2030 MXN |
| Neuseeland-Dollar NZD | 1,9422 NZD | 1,7880 NZD | 1,9850 NZD |
| Norwegische Krone NOK | 11,7173 NOK | 11,6290 NOK | 11,0793 NOK |
| Philippinischer Peso PHP | 64,9770 PHP | 62,0072 PHP | 70,3962 PHP |
| Polnischer Złoty PLN | 4,2397 PLN | 4,3058 PLN | 4,2743 PLN |
| Rumänischer Leu RON | 5,0424 RON | 4,9746 RON | 5,1851 RON |
| Schwedische Krone SEK | 11,0663 SEK | 11,4325 SEK | 10,9094 SEK |
| Schweizer Franken CHF | 0,9370 CHF | 0,9526 CHF | 0,9241 CHF |
| Singapur-Dollar SGD | 1,4756 SGD | 1,4458 SGD | 1,4829 SGD |
| Südafrikanischer Rand ZAR | 20,1789 ZAR | 19,8297 ZAR | 18,9873 ZAR |
| Südkoreanischer Won KRW | 1.605,45 KRW | 1.475,40 KRW | 1.689,95 KRW |
| Thailändischer Baht THB | 37,1158 THB | 38,1811 THB | 37,7184 THB |
| Tschechische Krone CZK | 24,6879 CZK | 25,1198 CZK | 24,2887 CZK |
| Türkische Lira TRY | 44,8161 TRY | 35,5734 TRY | 53,1764 TRY |
| US-Dollar USD | 1,1300 USD | 1,0824 USD | 1,1597 USD |
| Ungarischer Forint HUF | 397,77 HUF | 395,30 HUF | 368,82 HUF |
Tageskurse: EZB-Referenzkurse heute und zu jedem Datum seit 1999
Quelle: Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank, Stand 09.10.2026. Die EZB veröffentlicht die Referenzkurse nur zu Informationszwecken; Banken, Karten und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen und Gebühren. Der Kurs in Euro je Fremdwährung ist der Kehrwert des Durchschnitts.
Ob diese Durchschnittskurse für Ihre Steuererklärung oder Buchhaltung zulässig sind, klären Sie bitte mit dem Finanzamt oder Ihrer Steuerberatung.